Lite
Базовый функционал $60 /мес *
Стабильный рост бизнеса с базовыми возможностями: готовое мобильное приложение и веб-сайт компании, инструменты для ведения клиентской базы, бонусная программа для создания клиентской лояльности, обратная связь с клиентами.
Профессиональное внедрение,
сопровождение и техническая интеграция UDS от 100 Euro/мес.

Регистрируйтесь! и
Мы свяжемся с вами и расскажем о всех преимуществах, поможем бесплатно подключить и настроить UDS для вашего бизнеса.
После чего обсудим условия внедрения…
Pro
Расширенный функционал $60 /мес * при единоразовом платеже $1400 или $165 /мес *
Прогрессивное развитие вашего бизнеса с расширенным функционалом: неограниченное количество филиалов, мощные инструменты для работы с аналитикой и персоналом, а также функционал оповещения клиентов.
СРАВНЕНИЕ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ
| Обновлено | Выбор предпринимателей |
|---|---|
| LITE | PRO |
| $30/в мес* | • Start: $160/мес* • Smart: $60/мес* + $1200 единоразовый платеж |
Основные возможности
| Функция | LITE | PRO |
|---|---|---|
| Страница компании в приложении UDS | ✓ | ✓ |
| WEB-сайт компании | ✓ | ✓ |
| Начисление бонусных баллов и скидок вашим клиентам | ✓ | ✓ |
| Статистика | ✓ | ✓ |
| Интеграция с расчетно-кассовыми системами | ✓ | ✓ |
| Количество адресов (филиалов) | 1 | ∞ |
| Программа лояльности | ||
| Базовые настройки бонусной программы | ✓ | ✓ |
| Расширенные настройки бонусной программы | ✓ | |
| Начисление баллов вручную | ✓ | |
| Мотивация персонала | ||
| KPI сотрудников | ✓ | |
| Вознаграждения кассира за операции в UDS | ✓ | |
| Взаимодействие с клиентами | ||
| Обмен сообщениями с клиентами | ✓ | ✓ |
| Оценки качества сервиса и обслуживания | ✓ | ✓ |
| Инструменты маркетинга | ||
| Расширенная статистика | ✓ | |
| Публикация товаров и услуг в приложении UDS | 50 | 300 |
| Заказ товаров через приложение UDS | ✓ | ✓ |
| Онлайн оплата | ✓ | ✓ |
| Специальный каталог товаров за баллы | 10 | ∞ |
| Публикация новостей в UDS | ✓ | |
| Push-уведомления по новостям | ✓ | |
| Анализ источников трафика | ✓ | |
| Инструменты аналитики для веб-сайта | ✓ | ✓ |
| Служебные возможности | ||
| Заметки | ✓ | |
| Выявление подозрительной активности | ✓ | ✓ |
| Ежедневный отчет на email | ✓ | |
| Учетные записи для менеджеров | ✓ |
*Цена указана при условии активации промокода на скидку 10%